Slopetabell

Slopetabell

Herrer

Spillehandicap:

Spillehandikaptabeller for menn

Menn - 64
Course Rating™: 74.3
Slope Rating®: 136
Par: 72
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,9 -4
+4,8 - +4,0 -3
+3,9 - +3,2 -2
+3,1 - +2,4 -1
+2,3 - +1,5 0
+1,4 - +0,7 1
+0,6 - 0,1 2
0,2 - 0,9 3
1,0 - 1,8 4
1,9 - 2,6 5
2,7 - 3,4 6
3,5 - 4,3 7
4,4 - 5,1 8
5,2 - 5,9 9
6,0 - 6,8 10
6,9 - 7,6 11
7,7 - 8,4 12
8,5 - 9,3 13
9,4 - 10,1 14
10,2 - 10,9 15
11,0 - 11,7 16
11,8 - 12,6 17
12,7 - 13,4 18
13,5 - 14,2 19
Handikapindeks Handicap på banen
14,3 - 15,1 20
15,2 - 15,9 21
16,0 - 16,7 22
16,8 - 17,6 23
17,7 - 18,4 24
18,5 - 19,2 25
19,3 - 20,1 26
20,2 - 20,9 27
21,0 - 21,7 28
21,8 - 22,5 29
22,6 - 23,4 30
23,5 - 24,2 31
24,3 - 25,0 32
25,1 - 25,9 33
26,0 - 26,7 34
26,8 - 27,5 35
27,6 - 28,4 36
28,5 - 29,2 37
29,3 - 30,0 38
30,1 - 30,9 39
31,0 - 31,7 40
31,8 - 32,5 41
32,6 - 33,4 42
33,5 - 34,2 43
Handikapindeks Handicap på banen
34,3 - 35,0 44
35,1 - 35,8 45
35,9 - 36,7 46
36,8 - 37,5 47
37,6 - 38,3 48
38,4 - 39,2 49
39,3 - 40,0 50
40,1 - 40,8 51
40,9 - 41,7 52
41,8 - 42,5 53
42,6 - 43,3 54
43,4 - 44,2 55
44,3 - 45,0 56
45,1 - 45,8 57
45,9 - 46,6 58
46,7 - 47,5 59
47,6 - 48,3 60
48,4 - 49,1 61
49,2 - 50,0 62
50,1 - 50,8 63
50,9 - 51,6 64
51,7 - 52,5 65
52,6 - 53,3 66
53,4 - 54,0 67
Menn - 60
Course Rating™: 72.4
Slope Rating®: 132
Par: 72
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,2 -5
+4,1 - +3,4 -4
+3,3 - +2,5 -3
+2,4 - +1,7 -2
+1,6 - +0,8 -1
+0,7 - 0,0 0
0,1 - 0,9 1
1,0 - 1,7 2
1,8 - 2,6 3
2,7 - 3,5 4
3,6 - 4,3 5
4,4 - 5,2 6
5,3 - 6,0 7
6,1 - 6,9 8
7,0 - 7,7 9
7,8 - 8,6 10
8,7 - 9,5 11
9,6 - 10,3 12
10,4 - 11,2 13
11,3 - 12,0 14
12,1 - 12,9 15
13,0 - 13,7 16
13,8 - 14,6 17
Handikapindeks Handicap på banen
14,7 - 15,4 18
15,5 - 16,3 19
16,4 - 17,2 20
17,3 - 18,0 21
18,1 - 18,9 22
19,0 - 19,7 23
19,8 - 20,6 24
20,7 - 21,4 25
21,5 - 22,3 26
22,4 - 23,1 27
23,2 - 24,0 28
24,1 - 24,9 29
25,0 - 25,7 30
25,8 - 26,6 31
26,7 - 27,4 32
27,5 - 28,3 33
28,4 - 29,1 34
29,2 - 30,0 35
30,1 - 30,9 36
31,0 - 31,7 37
31,8 - 32,6 38
32,7 - 33,4 39
33,5 - 34,3 40
Handikapindeks Handicap på banen
34,4 - 35,1 41
35,2 - 36,0 42
36,1 - 36,8 43
36,9 - 37,7 44
37,8 - 38,6 45
38,7 - 39,4 46
39,5 - 40,3 47
40,4 - 41,1 48
41,2 - 42,0 49
42,1 - 42,8 50
42,9 - 43,7 51
43,8 - 44,6 52
44,7 - 45,4 53
45,5 - 46,3 54
46,4 - 47,1 55
47,2 - 48,0 56
48,1 - 48,8 57
48,9 - 49,7 58
49,8 - 50,5 59
50,6 - 51,4 60
51,5 - 52,3 61
52,4 - 53,1 62
53,2 - 54,0 63
Menn - 56
Course Rating™: 70.1
Slope Rating®: 128
Par: 72
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +5,0 -8
+4,9 - +4,1 -7
+4,0 - +3,2 -6
+3,1 - +2,3 -5
+2,2 - +1,5 -4
+1,4 - +0,6 -3
+0,5 - 0,3 -2
0,4 - 1,2 -1
1,3 - 2,1 0
2,2 - 3,0 1
3,1 - 3,8 2
3,9 - 4,7 3
4,8 - 5,6 4
5,7 - 6,5 5
6,6 - 7,4 6
7,5 - 8,2 7
8,3 - 9,1 8
9,2 - 10,0 9
10,1 - 10,9 10
11,0 - 11,8 11
11,9 - 12,7 12
12,8 - 13,5 13
13,6 - 14,4 14
Handikapindeks Handicap på banen
14,5 - 15,3 15
15,4 - 16,2 16
16,3 - 17,1 17
17,2 - 18,0 18
18,1 - 18,8 19
18,9 - 19,7 20
19,8 - 20,6 21
20,7 - 21,5 22
21,6 - 22,4 23
22,5 - 23,3 24
23,4 - 24,1 25
24,2 - 25,0 26
25,1 - 25,9 27
26,0 - 26,8 28
26,9 - 27,7 29
27,8 - 28,6 30
28,7 - 29,4 31
29,5 - 30,3 32
30,4 - 31,2 33
31,3 - 32,1 34
32,2 - 33,0 35
33,1 - 33,9 36
34,0 - 34,7 37
Handikapindeks Handicap på banen
34,8 - 35,6 38
35,7 - 36,5 39
36,6 - 37,4 40
37,5 - 38,3 41
38,4 - 39,1 42
39,2 - 40,0 43
40,1 - 40,9 44
41,0 - 41,8 45
41,9 - 42,7 46
42,8 - 43,6 47
43,7 - 44,4 48
44,5 - 45,3 49
45,4 - 46,2 50
46,3 - 47,1 51
47,2 - 48,0 52
48,1 - 48,9 53
49,0 - 49,7 54
49,8 - 50,6 55
50,7 - 51,5 56
51,6 - 52,4 57
52,5 - 53,3 58
53,4 - 54,0 59
Menn - 52
Course Rating™: 68.5
Slope Rating®: 124
Par: 72
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,6 -9
+4,5 - +3,7 -8
+3,6 - +2,8 -7
+2,7 - +1,9 -6
+1,8 - +1,0 -5
+0,9 - +0,1 -4
0,0 - 0,9 -3
1,0 - 1,8 -2
1,9 - 2,7 -1
2,8 - 3,6 0
3,7 - 4,5 1
4,6 - 5,4 2
5,5 - 6,3 3
6,4 - 7,2 4
7,3 - 8,2 5
8,3 - 9,1 6
9,2 - 10,0 7
10,1 - 10,9 8
11,0 - 11,8 9
11,9 - 12,7 10
12,8 - 13,6 11
13,7 - 14,5 12
Handikapindeks Handicap på banen
14,6 - 15,4 13
15,5 - 16,4 14
16,5 - 17,3 15
17,4 - 18,2 16
18,3 - 19,1 17
19,2 - 20,0 18
20,1 - 20,9 19
21,0 - 21,8 20
21,9 - 22,7 21
22,8 - 23,6 22
23,7 - 24,6 23
24,7 - 25,5 24
25,6 - 26,4 25
26,5 - 27,3 26
27,4 - 28,2 27
28,3 - 29,1 28
29,2 - 30,0 29
30,1 - 30,9 30
31,0 - 31,8 31
31,9 - 32,8 32
32,9 - 33,7 33
33,8 - 34,6 34
Handikapindeks Handicap på banen
34,7 - 35,5 35
35,6 - 36,4 36
36,5 - 37,3 37
37,4 - 38,2 38
38,3 - 39,1 39
39,2 - 40,0 40
40,1 - 41,0 41
41,1 - 41,9 42
42,0 - 42,8 43
42,9 - 43,7 44
43,8 - 44,6 45
44,7 - 45,5 46
45,6 - 46,4 47
46,5 - 47,3 48
47,4 - 48,2 49
48,3 - 49,2 50
49,3 - 50,1 51
50,2 - 51,0 52
51,1 - 51,9 53
52,0 - 52,8 54
52,9 - 53,7 55
53,8 - 54,0 56
Menn - 48
Course Rating™: 66.6
Slope Rating®: 120
Par: 72
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,9 -11
+4,8 - +3,9 -10
+3,8 - +3,0 -9
+2,9 - +2,0 -8
+1,9 - +1,1 -7
+1,0 - +0,1 -6
0,0 - 0,8 -5
0,9 - 1,7 -4
1,8 - 2,7 -3
2,8 - 3,6 -2
3,7 - 4,6 -1
4,7 - 5,5 0
5,6 - 6,4 1
6,5 - 7,4 2
7,5 - 8,3 3
8,4 - 9,3 4
9,4 - 10,2 5
10,3 - 11,2 6
11,3 - 12,1 7
12,2 - 13,0 8
13,1 - 14,0 9
14,1 - 14,9 10
Handikapindeks Handicap på banen
15,0 - 15,9 11
16,0 - 16,8 12
16,9 - 17,7 13
17,8 - 18,7 14
18,8 - 19,6 15
19,7 - 20,6 16
20,7 - 21,5 17
21,6 - 22,5 18
22,6 - 23,4 19
23,5 - 24,3 20
24,4 - 25,3 21
25,4 - 26,2 22
26,3 - 27,2 23
27,3 - 28,1 24
28,2 - 29,0 25
29,1 - 30,0 26
30,1 - 30,9 27
31,0 - 31,9 28
32,0 - 32,8 29
32,9 - 33,8 30
33,9 - 34,7 31
34,8 - 35,6 32
Handikapindeks Handicap på banen
35,7 - 36,6 33
36,7 - 37,5 34
37,6 - 38,5 35
38,6 - 39,4 36
39,5 - 40,3 37
40,4 - 41,3 38
41,4 - 42,2 39
42,3 - 43,2 40
43,3 - 44,1 41
44,2 - 45,1 42
45,2 - 46,0 43
46,1 - 46,9 44
47,0 - 47,9 45
48,0 - 48,8 46
48,9 - 49,8 47
49,9 - 50,7 48
50,8 - 51,6 49
51,7 - 52,6 50
52,7 - 53,5 51
53,6 - 54,0 52

Spillehandikaptabeller for kvinner

Damer - 64
Course Rating™: 80.6
Slope Rating®: 148
Par: 72
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,7 2
+4,6 - +3,9 3
+3,8 - +3,2 4
+3,1 - +2,4 5
+2,3 - +1,7 6
+1,6 - +0,9 7
+0,8 - +0,1 8
0,0 - 0,6 9
0,7 - 1,4 10
1,5 - 2,2 11
2,3 - 2,9 12
3,0 - 3,7 13
3,8 - 4,5 14
4,6 - 5,2 15
5,3 - 6,0 16
6,1 - 6,7 17
6,8 - 7,5 18
7,6 - 8,3 19
8,4 - 9,0 20
9,1 - 9,8 21
9,9 - 10,6 22
10,7 - 11,3 23
11,4 - 12,1 24
12,2 - 12,9 25
13,0 - 13,6 26
13,7 - 14,4 27
Handikapindeks Handicap på banen
14,5 - 15,1 28
15,2 - 15,9 29
16,0 - 16,7 30
16,8 - 17,4 31
17,5 - 18,2 32
18,3 - 19,0 33
19,1 - 19,7 34
19,8 - 20,5 35
20,6 - 21,3 36
21,4 - 22,0 37
22,1 - 22,8 38
22,9 - 23,5 39
23,6 - 24,3 40
24,4 - 25,1 41
25,2 - 25,8 42
25,9 - 26,6 43
26,7 - 27,4 44
27,5 - 28,1 45
28,2 - 28,9 46
29,0 - 29,7 47
29,8 - 30,4 48
30,5 - 31,2 49
31,3 - 31,9 50
32,0 - 32,7 51
32,8 - 33,5 52
33,6 - 34,2 53
Handikapindeks Handicap på banen
34,3 - 35,0 54
35,1 - 35,8 55
35,9 - 36,5 56
36,6 - 37,3 57
37,4 - 38,0 58
38,1 - 38,8 59
38,9 - 39,6 60
39,7 - 40,3 61
40,4 - 41,1 62
41,2 - 41,9 63
42,0 - 42,6 64
42,7 - 43,4 65
43,5 - 44,2 66
44,3 - 44,9 67
45,0 - 45,7 68
45,8 - 46,4 69
46,5 - 47,2 70
47,3 - 48,0 71
48,1 - 48,7 72
48,8 - 49,5 73
49,6 - 50,3 74
50,4 - 51,0 75
51,1 - 51,8 76
51,9 - 52,6 77
52,7 - 53,3 78
53,4 - 54,0 79
Damer - 60
Course Rating™: 78.3
Slope Rating®: 142
Par: 70
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,7 2
+4,6 - +3,9 3
+3,8 - +3,1 4
+3,0 - +2,3 5
+2,2 - +1,5 6
+1,4 - +0,7 7
+0,6 - 0,1 8
0,2 - 0,9 9
1,0 - 1,7 10
1,8 - 2,5 11
2,6 - 3,3 12
3,4 - 4,1 13
4,2 - 4,9 14
5,0 - 5,7 15
5,8 - 6,5 16
6,6 - 7,3 17
7,4 - 8,1 18
8,2 - 8,9 19
9,0 - 9,7 20
9,8 - 10,5 21
10,6 - 11,2 22
11,3 - 12,0 23
12,1 - 12,8 24
12,9 - 13,6 25
13,7 - 14,4 26
Handikapindeks Handicap på banen
14,5 - 15,2 27
15,3 - 16,0 28
16,1 - 16,8 29
16,9 - 17,6 30
17,7 - 18,4 31
18,5 - 19,2 32
19,3 - 20,0 33
20,1 - 20,8 34
20,9 - 21,6 35
21,7 - 22,4 36
22,5 - 23,2 37
23,3 - 24,0 38
24,1 - 24,8 39
24,9 - 25,6 40
25,7 - 26,4 41
26,5 - 27,2 42
27,3 - 28,0 43
28,1 - 28,8 44
28,9 - 29,6 45
29,7 - 30,3 46
30,4 - 31,1 47
31,2 - 31,9 48
32,0 - 32,7 49
32,8 - 33,5 50
33,6 - 34,3 51
Handikapindeks Handicap på banen
34,4 - 35,1 52
35,2 - 35,9 53
36,0 - 36,7 54
36,8 - 37,5 55
37,6 - 38,3 56
38,4 - 39,1 57
39,2 - 39,9 58
40,0 - 40,7 59
40,8 - 41,5 60
41,6 - 42,3 61
42,4 - 43,1 62
43,2 - 43,9 63
44,0 - 44,7 64
44,8 - 45,5 65
45,6 - 46,3 66
46,4 - 47,1 67
47,2 - 47,9 68
48,0 - 48,7 69
48,8 - 49,4 70
49,5 - 50,2 71
50,3 - 51,0 72
51,1 - 51,8 73
51,9 - 52,6 74
52,7 - 53,4 75
53,5 - 54,0 76
Damer - 56
Course Rating™: 75.5
Slope Rating®: 137
Par: 70
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +5,0 -1
+4,9 - +4,2 0
+4,1 - +3,3 1
+3,2 - +2,5 2
+2,4 - +1,7 3
+1,6 - +0,9 4
+0,8 - +0,1 5
0,0 - 0,8 6
0,9 - 1,6 7
1,7 - 2,4 8
2,5 - 3,2 9
3,3 - 4,1 10
4,2 - 4,9 11
5,0 - 5,7 12
5,8 - 6,5 13
6,6 - 7,4 14
7,5 - 8,2 15
8,3 - 9,0 16
9,1 - 9,8 17
9,9 - 10,7 18
10,8 - 11,5 19
11,6 - 12,3 20
12,4 - 13,1 21
13,2 - 14,0 22
14,1 - 14,8 23
Handikapindeks Handicap på banen
14,9 - 15,6 24
15,7 - 16,4 25
16,5 - 17,3 26
17,4 - 18,1 27
18,2 - 18,9 28
19,0 - 19,7 29
19,8 - 20,6 30
20,7 - 21,4 31
21,5 - 22,2 32
22,3 - 23,0 33
23,1 - 23,9 34
24,0 - 24,7 35
24,8 - 25,5 36
25,6 - 26,3 37
26,4 - 27,2 38
27,3 - 28,0 39
28,1 - 28,8 40
28,9 - 29,6 41
29,7 - 30,5 42
30,6 - 31,3 43
31,4 - 32,1 44
32,2 - 32,9 45
33,0 - 33,8 46
33,9 - 34,6 47
34,7 - 35,4 48
Handikapindeks Handicap på banen
35,5 - 36,2 49
36,3 - 37,1 50
37,2 - 37,9 51
38,0 - 38,7 52
38,8 - 39,5 53
39,6 - 40,4 54
40,5 - 41,2 55
41,3 - 42,0 56
42,1 - 42,8 57
42,9 - 43,7 58
43,8 - 44,5 59
44,6 - 45,3 60
45,4 - 46,1 61
46,2 - 47,0 62
47,1 - 47,8 63
47,9 - 48,6 64
48,7 - 49,4 65
49,5 - 50,3 66
50,4 - 51,1 67
51,2 - 51,9 68
52,0 - 52,7 69
52,8 - 53,6 70
53,7 - 54,0 71
Damer - 52
Course Rating™: 73.6
Slope Rating®: 133
Par: 72
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,4 -4
+4,3 - +3,5 -3
+3,4 - +2,7 -2
+2,6 - +1,8 -1
+1,7 - +1,0 0
+0,9 - +0,1 1
0,0 - 0,7 2
0,8 - 1,6 3
1,7 - 2,4 4
2,5 - 3,3 5
3,4 - 4,1 6
4,2 - 5,0 7
5,1 - 5,8 8
5,9 - 6,7 9
6,8 - 7,5 10
7,6 - 8,4 11
8,5 - 9,2 12
9,3 - 10,1 13
10,2 - 10,9 14
11,0 - 11,8 15
11,9 - 12,6 16
12,7 - 13,5 17
13,6 - 14,3 18
14,4 - 15,2 19
Handikapindeks Handicap på banen
15,3 - 16,0 20
16,1 - 16,9 21
17,0 - 17,7 22
17,8 - 18,6 23
18,7 - 19,4 24
19,5 - 20,3 25
20,4 - 21,1 26
21,2 - 22,0 27
22,1 - 22,8 28
22,9 - 23,7 29
23,8 - 24,5 30
24,6 - 25,4 31
25,5 - 26,2 32
26,3 - 27,1 33
27,2 - 27,9 34
28,0 - 28,8 35
28,9 - 29,6 36
29,7 - 30,5 37
30,6 - 31,3 38
31,4 - 32,2 39
32,3 - 33,0 40
33,1 - 33,9 41
34,0 - 34,7 42
34,8 - 35,5 43
Handikapindeks Handicap på banen
35,6 - 36,4 44
36,5 - 37,2 45
37,3 - 38,1 46
38,2 - 38,9 47
39,0 - 39,8 48
39,9 - 40,6 49
40,7 - 41,5 50
41,6 - 42,3 51
42,4 - 43,2 52
43,3 - 44,0 53
44,1 - 44,9 54
45,0 - 45,7 55
45,8 - 46,6 56
46,7 - 47,4 57
47,5 - 48,3 58
48,4 - 49,1 59
49,2 - 50,0 60
50,1 - 50,8 61
50,9 - 51,7 62
51,8 - 52,5 63
52,6 - 53,4 64
53,5 - 54,0 65
Damer - 48
Course Rating™: 71.2
Slope Rating®: 126
Par: 72
Handikapindeks Handicap på banen
+5,0 - +4,3 -6
+4,2 - +3,4 -5
+3,3 - +2,5 -4
+2,4 - +1,6 -3
+1,5 - +0,7 -2
+0,6 - 0,2 -1
0,3 - 1,1 0
1,2 - 2,0 1
2,1 - 2,9 2
3,0 - 3,8 3
3,9 - 4,7 4
4,8 - 5,6 5
5,7 - 6,5 6
6,6 - 7,4 7
7,5 - 8,3 8
8,4 - 9,2 9
9,3 - 10,1 10
10,2 - 11,0 11
11,1 - 11,9 12
12,0 - 12,8 13
12,9 - 13,7 14
13,8 - 14,6 15
Handikapindeks Handicap på banen
14,7 - 15,5 16
15,6 - 16,4 17
16,5 - 17,3 18
17,4 - 18,2 19
18,3 - 19,1 20
19,2 - 19,9 21
20,0 - 20,8 22
20,9 - 21,7 23
21,8 - 22,6 24
22,7 - 23,5 25
23,6 - 24,4 26
24,5 - 25,3 27
25,4 - 26,2 28
26,3 - 27,1 29
27,2 - 28,0 30
28,1 - 28,9 31
29,0 - 29,8 32
29,9 - 30,7 33
30,8 - 31,6 34
31,7 - 32,5 35
32,6 - 33,4 36
33,5 - 34,3 37
Handikapindeks Handicap på banen
34,4 - 35,2 38
35,3 - 36,1 39
36,2 - 37,0 40
37,1 - 37,9 41
38,0 - 38,8 42
38,9 - 39,7 43
39,8 - 40,6 44
40,7 - 41,5 45
41,6 - 42,4 46
42,5 - 43,3 47
43,4 - 44,2 48
44,3 - 45,1 49
45,2 - 46,0 50
46,1 - 46,9 51
47,0 - 47,8 52
47,9 - 48,6 53
48,7 - 49,5 54
49,6 - 50,4 55
50,5 - 51,3 56
51,4 - 52,2 57
52,3 - 53,1 58
53,2 - 54,0 59

Slopetabell

Herrer


Damer